当前位置:
首页
    
    联系方式

| 保函(保单)金融机构联系方式 | ||
| 排名 | 机构名称 | 联系电话 | 
| 1 | 中国人民财产股份有限公司阿坝分公司 | 13537922989 | 
| 2 | 华农财产保险股份有限公司 | 17381565361 | 
| 3 | 四川铭瑞融资担保有限责任公司 | 13408159696 | 
| 4 | 诚泰财产保险股份有限公司四川分公司 | 18935996189 | 
| 5 | 都邦财产保险股份有限公司 | 13679003671 | 
| 6 | 阿坝州中小企业融资担保有限公司 | 15983712016 | 
| 7 | 锦泰财产保险股份有限公司 | 13408626486 | 
| 8 | 四川发展融资担保股份有限公司 | 15902880566 | 
| 9 | 中华联合财产保险股份有限公司阿坝中心支公司 | 13980987036 | 
| 10 | 中国人寿财产保险股份有限公司 | 15502805108 | 
| 11 | 四川川东融资担保有限责任公司 | 18608230505 | 
| 12 | 四川瀚华融资担保有限公司 | 18782432142 | 
| 13 | 成都金控融资担保有限公司 | 18380281922 | 
| 14 | 广元市创业小额融资担保有限公司 | 13881250218 | 
| 15 | 安诚财产保险股份有限公司 | 13883750984 | 
| 16 | 金堂中小企业融资担保有限责任公司 | 13551868884 | 
| 17 | 成都经济技术开发区中小企业融资担保有限公司 | 18086806144 | 
| 18 | 四川丰和融资担保有限责任公司 | 18382987199 | 
| 19 | 成都市现代农业融资担保有限公司 | 15208310995 | 
| 20 | 成都市蒲江惠农融资担保有限责任公司 | 18223347626 | 
| 21 | 成都市农村产权流转融资担保股份有限公司 | 15983402788 | 
| 22 | 成都中小企业融资担保有限责任公司 | 15828544416 | 
| 23 | 浙商财产保险股份有限公司 | 18081903156 | 
| 24 | 国任财产保险股份有限公司四川分公司 | 13392811412 | 
| 25 | 成都小企业融资担保有限责任公司 | 18681220625 | 
| 26 | 德阳市国兴企业融资担保有限公司 | 17313344111 | 
| 27 | 中国平安财产保险股份有限公司阿坝中心支公司 | 18615723026 | 
| 28 | 四川省金玉融资担保有限公司 | 15828008129 | 
| 29 | 广元市昭化区立信农业融资担保有限公司 | 13696090779 | 

 
     
     
     
     
  	 
 
      
 川公网安备 51322902000114号
 川公网安备 51322902000114号


