医疗救助运行分析项目部门硬件设备采购直购公示
| 采购项目信息 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称: | 医疗救助运行分析项目部门硬件设备采购 | ||||||||||||||||
| 项目编号: | ABZC直-20211116-01号 | 单位类别: | 州本级 | ||||||||||||||
| 采购单位: | 阿坝藏族羌族自治州医疗保障局 | 联系人: | 泽朗卓嘎 | ||||||||||||||
| 联系电话: | 2855851 | 电子邮箱: | 478490752@qq.com | ||||||||||||||
| 资金来源: | 财政拨款 | 预算价: | 21000.00 元 | ||||||||||||||
| 采购方式: | 商场直购 | ||||||||||||||||
| 直购结果 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| 直购结果说明: |
采购3台笔记本电脑,预算2.1万元,实际支付2.085万元。 设备参数: 华为matebook13 处理器:第11代智能英特尔® 酷TMi-51135G7处理器 线程数:4核心8线程 显卡:intel®iris®XeGraphics 类型:集成显卡 硬盘:512G/SSD固态 内存:16GB DDR4双通道 键盘:全尺寸键盘 触摸板:多点触控 |
||||||||||||||||