九寨沟景区智慧旅游大数据综合管理平台-电脑打印设备等直购公示
| 采购项目信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目名称: | 九寨沟景区智慧旅游大数据综合管理平台-电脑打印设备等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目编号: | ABZC竞转直-20200803-03号 | 单位类别: | 州本级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购单位: | 九寨沟国家级自然保护区管理局九寨沟风景名胜区管理局九寨沟世界遗产管理局 | 联系人: | 王小青 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系电话: | 0837-7737161 | 电子邮箱: | 21433479@qq.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资金来源: | 灾后重建专项资金 | 预算价: | 331598.00 元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购方式: | 竞价转直购 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直购结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 直购结果说明: |
2020年9月9日在九寨沟管理局成都办事处进行商城直购。 1、阿坝州鸿福贸有限公司报价327580.00。 2、阿坝领先未来科技有限公司报价330655.00。 3、阿坝州鸿福贸有限公司台式电脑电源650W该参数不满足,阿坝领先未来科技有限公司参数全满足。 4、阿坝州鸿福贸有限公司,承诺质保期为厂家出厂质保期,阿坝领先未来科技有限公司质保期为三年。(该公司在九寨沟有固定维修点,能及时响应)。 5、综合参数与质保期等考虑,确定成交供应商为阿坝领先未来科技有限公司。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||